Shanghai Real Estates offer » 日志 » 二手房地产销售价格网上备案号码来电即告
二手房地产销售价格网上备案号码来电即告
Shanghai Real Estate 发表于 2007-08-14 21:20:05
二手房地产销售价格网上备案号码来电即告 MOBILE:13901623260 TEL:021-56943847 CHEN SURNAME UNITED SALES WITH CENTALINA;
CHEN SURNAME Mr.
chensihong@cableplus.com.cn
chensihong1961@126.com
chen_si_hong@yahoo.com ;
chensihong1961@china.com.cn
chensihong@chensihong.org
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
浩润苑伊梨南路古... 6室3厅 450 1250/西郊庄园2期保乐... 5室3厅 383 1600
玖玖园中山西路虹... 3室2厅 134 220/虹桥豪苑紫云路遵... 4室2厅 237 616.20
虹桥豪苑紫云路遵... 2室2厅 107 328/丽晶大厦仙霞路延... 4室2厅 220 400
丽晶大厦仙霞路延... 3室2厅 220 380/当代新华新华路凯... 3室2厅 137 270
大华清水湾凯旋北... 4室2厅 570 1500/东湖名苑法华镇路... 2室2厅 103.71 195
巴黎花园荣华东道... 2室2厅 124 200/虹桥河滨花园长宁... 3室2厅 150.77 285
天山河畔水城路天... 3室2厅 144.64 288/恒力苑幸福路华山... 2室1厅 96.26 190
古北强生花园黄金... 4室3厅 290 1015/浩润苑伊梨南路古... 6室3厅 450 1250
西郊庄园2期保乐... 5室3厅 383 1600/河风丽景天山路双... 2室2厅 115 190
大华清水湾凯旋北... 4室2厅 163 350/上海花城长宁路 4室3厅 183.85 380
凯欣豪园汇川路靠... 2室2厅 118 293/二手房地产销售价格网上备案号码来电即告 MOBILE:13901623260 TEL:021-56943847 CHEN SURNAME UNITED SALES WITH CENTALINA; 物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
古北强生花园黄金... 4室3厅 290 1015
上海花城长宁路 2室2厅 101.72 171
翠庭紫云西路遵义... 3室2厅 157 380
虹桥华庭古北路 2室2厅 105 315
虹桥豪苑紫云路遵... 2室2厅 142 397.60
虹桥豪苑紫云路遵... 3室3厅 244 595
丽晶大厦仙霞路延... 4室2厅 220.01 450
芳绣公寓天山路水... 3室2厅 123.74 175
畅园长宁区愚园路... 2室2厅 123 335.10
法华苑法华镇路淮... 3室2厅 152.02 325
园林天下长宁路 3室2厅 157.99 400
园林天下长宁路 3室2厅 158 450
颐德名苑延安西路... 2室2厅 97.17 150
今日丽园延安西路... 2室2厅 125 255
长宁馥邦天山西路... 3室2厅 135.81 195
天山河畔水城路天... 3室2厅 149 310
春天花园娄山关路... 3室2厅 124 245
静安豪景西康路 1室1厅 71.46 222
玖玖园中山西路虹... 3室2厅 134 220
凯欣豪园汇川路靠... 2室2厅 108 238
中山公寓长宁路 3室2厅 140.70 230
虹桥河滨花园长宁... 3室2厅 153.30 305
兴国鸣园兴国路... 3室2厅 254 1422.40
虹桥豪苑紫云路遵... 3室2厅 176 528
玖玖园中山西路虹... 0室0厅 134 200
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
春天花园娄山关路... 3室2厅 159.18 320
长宁鉴筑北渔路天... 2室2厅 97 155.20
东方金门花园定西... 1室0厅 43 93
城宁花苑长宁路 3室2厅 135.17 285
大家源新城万航渡... 3室2厅 130 235
仁恒河滨花园芙蓉... 3室2厅 179.24 485
春天花园娄山关路... 3室2厅 160 350
东湖名苑法华镇路... 4室2厅 184 385
柏仕晶舍北虹路 4室2厅 279.40 838
仁恒河滨花园芙蓉... 4室2厅 165 478.50
黄金豪园黄金城道... 2室2厅 119.34 260
时代大厦番禺路法... 2室2厅 138 165
新华公寓安顺路/丽晶大厦仙霞路延... 4室2厅 220 400
虹桥豪苑紫云路遵... 2室2厅 142 397.60/虹桥豪苑紫云路遵... 4室2厅 237 616.20
仁恒河滨花园芙蓉... 4室2厅 247 864.50/仁恒河滨花园芙蓉... 3室2厅 179.24 485/仁恒河滨花园芙蓉... 4室2厅 179 455/翠湖天地雅苑济南... 3室2厅 170 1100/大家源新城万航渡... 3室2厅 131 300
城宁花苑长宁路 3室2厅 135.17 285/路易凯旋宫武夷路... 1室2厅 95 250
河风丽景天山路双... 3室2厅 154.18 218/中山公寓长宁路 2室2厅 107 185
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元) 二手房地产销售价格网上备案号码来电即告 MOBILE:13901623260 TEL:021-56943847 CHEN SURNAME UNITED SALES WITH CENTALINA;
上海花城长宁路 3室2厅 159.89 250
园林天下长宁路 3室2厅 163 438
新华豪庭法华镇路... 4室2厅 285 500
虹康花苑二期剑河... 3室2厅 130.77 165
虹桥豪苑紫云路遵... 3室2厅 169.52 455
太阳广场仙霞路娄... 1室2厅 93 180
上海花城长宁路 0室0厅 99.96 168
大华清水湾凯旋北... 3室2厅 150.41 278
天山河畔水城路天... 3室2厅 141 300
虹桥河滨花园长宁... 1室1厅 66.64 140
凯欣豪园汇川路靠... 3室2厅 108 253
嘉富丽苑黄桦路红... 3室2厅 113.84 154
丽晶大厦仙霞路延... 3室2厅 220 380
丽晶大厦仙霞路延... 4室2厅 220.01 450
虹桥豪苑紫云路遵... 2室2厅 107 328
虹桥豪苑紫云路遵... 3室3厅 244 595
仁恒河滨花园芙蓉... 4室2厅 165 478.50
仁恒河滨花园芙蓉... 0室2厅 183 550
淮海晶华柳林路淮... 3室2厅 213 700
当代新华新华路凯... 3室2厅 137 270
虹桥中华园虹桥路... 3室2厅 132.32 248
春天花园娄山关路... 2室2厅 105 230
三泾南宅武夷路近... 3室1厅 111.14 155.04
路易凯旋宫武夷路... 3室2厅 160.25 368
晶采名人大厦新华... 2室2厅 87 200
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
新华苑新华路/定... 2室2厅 124.95 200
路易凯旋宫武夷路... 3室2厅 181 408
上海花城长宁路 1室2厅 82.54 128
大家源新城万航渡... 3室2厅 131 240
新华御庭新华路定... 2室2厅 125 360
新华豪庭法华镇路... 4室2厅 285 500
新华世纪园新华路... 4室2厅 197 600
虹桥馨园长宁路遵... 3室2厅 137.60 265
路易凯旋宫武夷路... 1室2厅 95 250
天山商厦天山路娄... 3室2厅 162.55 220
虹桥华庭古北路 2室2厅 105 315
静鼎安邦康定路 6室4厅 320 1450
园林天下长宁路 3室2厅 157.99 435
仁恒河滨花园芙蓉... 4室2厅 219 750
仁恒河滨花园芙蓉... 4室2厅 179 455
虹桥河滨花园长宁... 3室2厅 156.65 310
虹桥河滨花园长宁... 0室0厅 245.33 855
春天花园娄山关路... 3室2厅 153 335
虹桥豪苑紫云路遵... 3室2厅 169.52 455
虹桥豪苑紫云路遵... 2室2厅 107 328
丽晶大厦仙霞路延... 4室2厅 220 400
绿康公寓天山路双... 2室2厅 114 148
虹桥万博花园古北... 1室2厅 68.13 147
虹景小区虹古路 2室2厅 69.34 90
春天花园娄山关路... 2室2厅 106 195
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
路易凯旋宫武夷路... 2室2厅 95 250
虹桥馨园长宁路遵... 3室2厅 137.60 240
虹桥长发公寓虹桥... 2室2厅 115 295
天山商厦天山路娄... 3室2厅 162.55 220
翠湖天地雅苑济南... 3室2厅 170 1100
当代新华新华路凯... 5室2厅 204.90 440/春天花园娄山关路... 2室2厅 106.32 205/城宁花苑长宁路 3室2厅 135.17 285/龙柏花苑虹桥路 3室2厅 190 320/虹桥华庭古北路 4室2厅 198 580 二手房地产销售价格网上备案号码来电即告 MOBILE:13901623260 TEL:021-56943847 CHEN SURNAME UNITED SALES WITH CENTALINA;
静鼎安邦康定路 4室3厅 268 550/园林天下长宁路 3室2厅 177.76 391.07
仁恒河滨花园芙蓉... 4室2厅 165 478.50 /仁恒河滨花园芙蓉... 4室2厅 247 864.50
仁恒河滨花园芙蓉... 0室2厅 183 550/虹桥河滨花园长宁... 3室2厅 157.33 298
春天花园娄山关路... 3室2厅 130 250/虹桥豪苑紫云路遵... 4室2厅 237 616.20
虹桥豪苑紫云路遵... 2室2厅 142 397.60/丽晶大厦仙霞路延... 3室2厅 220 380
丽晶大厦仙霞路延... 4室2厅 220.01 450/绿康公寓天山路双... 2室2厅 114 148
愚园公馆愚园路1... 3室2厅 136.76 325/路易凯旋宫武夷路... 3室2厅 160.25 350
书香名第光复西路... 3室0厅 130 170 / 物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
虹桥万博花园古北... 3室2厅 144.78 235
春天花园娄山关路... 2室2厅 105 210
虹桥新天地虹梅路... 1室1厅 44.66 88
凯欣豪园汇川路靠... 2室1厅 89.24 208
路易凯旋宫武夷路... 2室2厅 98.25 245
虹桥河滨花园长宁... 1室1厅 66.64 130
宁康小区长宁路中... 2室1厅 70.02 72
春天花园娄山关路... 3室2厅 123.17 1
天山河畔水城路天... 2室2厅 108.59 250
天山河畔水城路天... 4室2厅 171 360
仙蓉小区芙蓉江路... 2室0厅 74.80 79
南洋新都天山路双... 3室2厅 117 192
中山公寓长宁路 2室2厅 107 185
万科广场水城南路... 3室2厅 197 315
御墅花园剑河路可... 6室2厅 285 700
天申大楼北虹路近... 2室2厅 82.79 81.13
兆丰苑华阳路 3室2厅 180 306
虹桥世家花园近长... 3室2厅 155 186
虹景小区虹古路 2室2厅 69.34 91.50
虹桥城市花园古羊... 3室2厅 152 300
天山河畔水城路天... 2室2厅 108.59 250
虹桥新城长宁路娄... 3室2厅 131.90 230
虹桥向日葵中山西... 2室2厅 110 180
仁恒河滨花园芙蓉... 4室2厅 216 610
春天花园娄山关路... 1室1厅 61 109
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
大家源新城万航渡... 3室2厅 134 205
虹桥新城长宁路娄... 3室2厅 147.59 250
春天花园娄山关路... 1室1厅 59.40 120
中山公寓长宁路 2室2厅 112.79 185
春天花园娄山关路... 3室1厅 124 205
中山公寓长宁路 2室2厅 122 205
虹桥新城长宁路娄... 3室2厅 133.40 250
泰荣苑水城路 3室2厅 129 200
宁康小区长宁路中... 2室1厅 53.07 75
永馨小区哈密路仙... 2室0厅 47 52
绿园一村福泉路甘... 2室1厅 65.16 54
金狮公寓荣华西道... 3室2厅 157.41 220
兆丰花园长宁路9... 3室2厅 163 310
兆丰花园长宁路9... 3室2厅 163 310
兆丰苑华阳路 3室2厅 180 306
新时空酒店公寓汇... 1室1厅 40.89 71
虹桥馨园长宁路遵... 3室2厅 134.51 250
上海花城长宁路 3室2厅 148 260
中山公寓长宁路 2室2厅 112.25 185
天山河畔水城路天... 2室2厅 108.59 250
天山公寓天山路芙... 2室2厅 101.52 142.13
华丽家族黄金城道... 1室0厅 761 45660000
虹桥向日葵中山西... 3室1厅 108 140
虹桥河滨花园长宁... 3室2厅 157.33 298
罗马花园荣华东道... 2室2厅 139.40 181.22
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
中山公寓长宁路 2室2厅 122 205
圣约翰名邸长宁路... 2室2厅 106.58 220
虹霞小区仙霞路、... 2室1厅/远东国际大厦仙霞... 4室2厅 174.31 506
园林天下长宁路 3室2厅 174.87 350/书香名第光复西路... 3室0厅 130 170
绿洲仕格维打浦路... 3室2厅 204 550/利星国际广场延安... 3室2厅 137 230
天山河畔水城路天... 4室2厅 171 325/新华豪庭法华镇路... 4室2厅 285 500
虹桥新城长宁路娄... 3室2厅 145.45 255/金龙公寓靠近水城... 0室0厅 110 183
上海花城长宁路 2室2厅 133 195/天山河畔水城路天... 4室2厅 171 360
长峰大厦定西路愚... 0室0厅 145 170/春天花园娄山关路... 3室2厅 129 230
虹桥新天地虹梅路/中山公寓长宁路 3室2厅 123.75 200/春天花园娄山关路... 3室2厅 124 245/凯欣豪园汇川路靠... 2室2厅 96 205/中山公寓长宁路 2室2厅 107 185
中山公寓长宁路 2室2厅 112.79 185/春天花园娄山关路... 1室1厅 59.40 120 二手房地产销售价格网上备案号码来电即告 MOBILE:13901623260 TEL:021-56943847 CHEN SURNAME UNITED SALES WITH CENTALINA;
路易凯旋宫武夷路... 3室2厅 178.88 438
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
仁恒河滨花园芙蓉... 4室2厅 179 455
春天花园娄山关路... 3室2厅 0 285
中山公寓长宁路 2室2厅 107 185
春天花园娄山关路... 4室0厅 215 550
南洋新都天山路双... 3室2厅 127.18 195
圣约翰名邸长宁路... 2室2厅 113 260
天山河畔水城路天... 3室2厅 161.83 320
春天花园娄山关路... 3室2厅 124 250
书香名第光复西路... 3室0厅 130 170
春天花园娄山关路... 3室1厅 124 205
天山河畔水城路天... 4室2厅 171 325
天山河畔水城路天... 4室2厅 171.44 370
虹桥河滨花园长宁... 3室2厅 157.33 298
虹桥新城长宁路娄... 3室2厅 147.59 255
新时空酒店公寓汇... 1室0厅 41 92
虹桥万博花园古北... 3室2厅 138 240
虹桥新城长宁路娄... 3室2厅 131.90 230
春天花园娄山关路... 3室2厅 129 230
中山公寓长宁路 2室2厅 112.79 185
虹桥河滨花园长宁... 3室2厅 150.77 280
虹桥万博花园古北... 2室2厅 103.61 176
圣约翰名邸长宁路... 3室2厅 129.97 268
中山公寓长宁路 0室0厅 123.58 210
虹桥世家花园近长... 3室2厅 134 170
兴国鸣园兴国路... 3室2厅 254 1422.40
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
中山公寓长宁路 2室2厅 107 185
河风丽景天山路双... 3室2厅 166.90 255
芳绣公寓天山路水... 3室2厅 123.74 175
上海花城长宁路 2室2厅 89.80 122
大家源新城万航渡... 3室2厅 130 235
嘉富丽苑黄桦路红... 3室2厅 113.84 154
黄金豪园黄金城道... 2室2厅 119.34 260
圣约翰名邸长宁路... 2室2厅 113 285
绿康公寓天山路双... 2室2厅 114 150
上海花城长宁路 4室3厅 183.85 380
虹桥河滨花园长宁... 1室1厅 64 143
虹桥河滨花园长宁... 3室2厅 150.77 285
玖玖园中山西路虹... 0室0厅 134 200
天山河畔水城路天... 3室2厅 141 300
巴黎花园荣华东道... 2室2厅 124 200
柏仕晶舍北虹路 4室2厅 279.40 838
上海花城长宁路 2室2厅 101.72 171
圣约翰名邸长宁路... 3室2厅 159 320
宁康小区长宁路中... 2室1厅 53.07 75
古北强生花园黄金... 4室3厅 290 1015
上海花城长宁路 0室0厅 99.96 168
河风丽景天山路双... 3室2厅 154.98 218
路易凯旋宫武夷路... 3室2厅 181.76 408
太阳广场仙霞路娄... 2室2厅 148.83 282.78
上海花城长宁路 2室2厅 136.80 230
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元) 二手房地产销售价格网上备案号码来电即告 MOBILE:13901623260 TEL:021-56943847 CHEN SURNAME UNITED SALES WITH CENTALINA;
园林天下长宁路 3室2厅 163 438/春天花园娄山关路... 3室2厅 160 350
上海花城长宁路 1室2厅 82.54 128/颐德名苑延安西路... 2室2厅 97.17 150
文沁苑光复西路2... 2室2厅/新安公寓安顺路凯... 3室2厅 129 168
海叶公寓宋园路虹... 2室2厅/虹桥万博花园古北... 2室2厅 103.61 176
大华清水湾凯旋北... 4室2厅 163 350/虹桥城市花园古羊... 3室3厅 208.80 407
路易凯旋宫武夷路... 3室2厅 181 408/当代新华新华路凯... 3室2厅 137 270
凯欣豪园汇川路靠... 2室2厅 108 238/虹桥河滨花园长宁... 3室2厅 153.24 283.49
上海花城长宁路 3室2厅 159.89 240/城宁花苑长宁路 3室2厅 135.17 285
仁恒河滨花园芙蓉... 3室2厅 179.24 485
长宁馥邦天山西路... 3室2厅 135.81 195
中山公寓长宁路 3室2厅 140.70 230
东方金门花园定西... 1室0厅 43 93
东湖名苑法华镇路... 4室2厅 184 385
中山广场虹桥路中... 3室2厅 130.88 187
春天花园娄山关路... 2室2厅 105 220.50
虹桥豪苑紫云路遵... 3室2厅 169.52 455
法华苑法华镇路淮... 3室2厅 152.02 310
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
园林天下长宁路 3室2厅 158 450
虹桥世家花园近长... 2室2厅 111 158
东湖名苑法华镇路... 2室2厅 103.71 195
春天花园娄山关路... 3室2厅 124 245
浩润苑伊梨南路古... 6室3厅 450 1250
凯欣豪园汇川路靠... 3室2厅 108 253
凯欣豪园汇川路靠... 2室2厅 118 293
今日丽园延安西路... 2室2厅 125 255
上海花城长宁路 1室2厅 82 128
时代大厦番禺路法... 2室2厅 138 165
虹桥世家花园近长... 3室2厅 134 170
生活大师西藏南路... 3室2厅 146 219
丽晶大厦仙霞路延... 4室2厅 220.01 396
虹桥向日葵中山西... 2室2厅 110 160
恒盛苑姚虹路,古... 2室2厅 138.33 276
天台家园茅台路威... 3室2厅 137 260
大华清水湾凯旋北... 3室2厅 150.41 278/新宁小区长宁路哈... 3室1厅/河风丽景天山路双... 3室2厅 154.98 215/文沁苑光复西路2... 2室2厅/大家源新城万航渡... 3室2厅 130 235/圣约翰名邸长宁路... 2室2厅 106.58 220/绿康公寓天山路双... 3室2厅 141 180
圣约翰名邸长宁路... 3室2厅 159 320/路易凯旋宫武夷路... 2室2厅 98.25 245
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元) 二手房地产销售价格网上备案号码来电即告 MOBILE:13901623260 TEL:021-56943847 CHEN SURNAME UNITED SALES WITH CENTALINA;
西郊庄园2期保乐... 5室3厅 383 1600/静安豪景西康路 1室1厅 71.46 222
虹桥河滨花园长宁... 3室2厅 124.72 220.01/颐德名苑延安西路... 2室2厅 105 218
圣约翰名邸长宁路... 2室2厅 106.58 220/虹桥河滨花园长宁... 1室1厅 66.64 140
太阳广场仙霞路娄... 1室2厅 93 180
新华豪庭法华镇路... 4室2厅 285 500
大华清水湾凯旋北... 3室2厅 150.41 278
畅园长宁区愚园路... 2室2厅 123 335.10
虹桥向日葵中山西... 2室2厅 110 160
上海花城长宁路 3室2厅 159.99 215
畅园长宁区愚园路... 2室2厅 123 335.10
仁恒河滨花园芙蓉... 3室2厅 179.24 485
春天花园娄山关路... 3室2厅 124 245
大众河滨长寿 1室1厅 63 100
圣约翰名邸长宁路... 2室2厅 106.58 220
新安公寓安顺路凯... 3室2厅 129 168
天申综合小区茅台... 2室1厅 86.70 100
圣约翰名邸长宁路... 3室2厅 159 320/河风丽景天山路双... 3室2厅 154.98 218
仁恒河滨花园芙蓉... 4室2厅 165 478.50 /芳绣公寓天山路水... 3室2厅 123.74 175
中山公寓长宁路 2室2厅 112.79 185/春天花园娄山关路... 3室1厅 124 205
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
虹桥河滨花园长宁... 1室1厅 66.64 130 /金桥花园延安西路... 3室2厅 120 200
天山河畔水城路天... 3室2厅 156 320/恒盛苑姚虹路,古... 2室2厅 122 209.84
虹桥华庭古北路 2室2厅 105 315/大众河滨长寿路8... 1室1厅 63.50 90
绿康公寓天山路双... 2室2厅 114 148/大华清水湾凯旋北... 9室6厅 570 1500
虹桥河滨花园长宁... 3室2厅 150.77 280/春天花园娄山关路... 4室0厅 215 550
大华清水湾轻轨金... 3室2厅 138 250/虹桥河滨花园长宁... 3室2厅 157.33 298
春天花园娄山关路... 1室1厅 59.40 120
仁恒河滨花园芙蓉... 4室2厅 228 684
虹桥河滨花园长宁... 3室2厅 156.65 310
凯欣豪园汇川路靠... 4室2厅 264 780
虹仙小区仙霞路7... 2室1厅 55.15 66
兴联大厦长宁路\... 2室2厅 106 152
愚园公馆愚园路1... 3室2厅 136.76 325
圣约翰名邸长宁路... 3室2厅 151 252
安龙小区安龙路威... 3室2厅 126 165
中山公寓长宁路 3室2厅 142 235
春天花园娄山关路... 2室2厅 106 195
虹桥万博花园古北... 3室2厅 144.78 235
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
绿康公寓天山路双... 2室2厅 114.14 150
虹桥新城长宁路娄... 3室2厅 131.90 230
虹桥新城长宁路娄... 3室2厅 146 250
书香名第光复西路... 3室2厅 127 135
华敏世纪广场延安... 3室2厅 137 245
中山公寓长宁路 2室2厅 122 205
绿康公寓天山路双... 2室2厅 114 143
仁恒河滨花园芙蓉... 4室2厅 179 450
春天花园娄山关路... 1室1厅 59.40 120
虹桥河滨花园长宁... 3室2厅 150.77 285
上海花城长宁路 5室2厅 189.50 320
中山公寓长宁路 3室2厅 142 235
武夷花园武夷路中... 3室2厅 138.87 240
海逸公寓天山路威... 2室2厅 99.17 180
虹桥世家花园近长... 2室2厅 95 128
中山公寓长宁路 0室0厅 123.58 210
书香名第光复西路... 3室2厅 156 180
园林天下长宁路 3室2厅 174.87 350
路易凯旋宫武夷路... 3室2厅 178.88 438
圣约翰名邸长宁路... 2室2厅 106.58 200
虹景小区虹古路 2室2厅 69.34 90
虹桥向日葵中山西... 3室1厅 108 140
上海花城长宁路 4室2厅 159.95 230
利星国际广场延安... 2室2厅 116.44 210
路易凯旋宫武夷路... 3室2厅 160.25 350
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
路易凯旋宫武夷路... 3室2厅 160.25 350
虹桥世家花园近长... 2室2厅 98.11 135
春天花园娄山关路... 3室2厅 124 245
虹景家苑古北路虹... 3室2厅 144.48 257
中山公寓长宁路 3室2厅 149 220
龙柏花苑虹桥路 4室2厅 252.23 520
新华苑新华路/定... 2室2厅 124.95 200
城宁花苑长宁路 3室2厅 135.17 285
虹桥中园哈密路 4室2厅 173 338
虹桥世家花园近长... 5室2厅 144 260
虹仙小区仙霞路7... 2室1厅 55.15 66
凯旋华庭真金路富... 1室2厅 81 98
春天花园娄山关路... 2室2厅 106.32 205
春天花园娄山关路... 4室0厅 215 550
大华清水湾轻轨金... 2室2厅 103.45 199
虹桥华庭古北路 4室2厅 212 410
金汇花园金汇路5... 2室2厅 107 115
天山河畔水城路天... 3室2厅 141.98 258
虹桥华庭古北路 3室2厅 179 2.50
虹桥东苑虹莘路3... 4室2厅 230 368
春天花园娄山关路... 2室2厅 106.32 205
仁恒河滨花园芙蓉... 4室2厅 179 455
虹桥河滨花园长宁... 1室2厅 65.06 130
虹桥东苑虹莘路3... 0室2厅 178 356
虹桥新城长宁路娄... 3室2厅 167 258
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
凯欣豪园汇川路靠... 2室2厅 108 238
圣约翰名邸长宁路... 3室2厅 142.50 268
凯欣豪园汇川路靠... 5室2厅 273 573.30
河风丽景天山路双... 2室2厅 115 190
虹桥世家花园近长... 3室2厅 134 170
书香名第光复西路... 3室0厅 130 170
天山河畔水城路天... 4室2厅 162 305
假日苑定西路法华... 3室2厅 117 175
天山商厦天山路娄... 3室2厅 162.55 220
园林天下长宁路 3室2厅 158 450
新华御庭新华路定... 2室2厅 125 360
凯旋华庭真金路富... 1室2厅 81 98
天山河畔水城路天... 4室2厅 171 330
虹桥河滨花园长宁... 3室2厅 156.65 310
虹桥万博花园古北... 0室0厅 0 0
虹桥新城长宁路娄... 2室2厅 103.65 180
春天花园娄山关路... 4室2厅 216 500
上海花城长宁路 2室2厅 133 192
虹桥华庭古北路 4室2厅 198 460
春天花园娄山关路... 3室2厅 130 250
仁恒河滨花园芙蓉... 4室2厅 219 700
虹桥新城长宁路娄... 3室2厅 131.90 230
春天花园娄山关路... 3室2厅 159.40 335/虹桥新城长宁路娄... 3室2厅 147.59 255
春天花园娄山关路... 3室1厅 124 205/ 物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
春天花园娄山关路... 3室2厅 153.99 320/春天花园娄山关路... 4室0厅 215 550
苏堤春晓长寿路 ... 3室2厅 145.96 287/春天花园娄山关路... 0室0厅 223.75 720
春天花园娄山关路... 3室2厅 143 260/龙柏花苑虹桥路 3室2厅 288 640
龙柏花苑虹桥路 5室3厅 410.05 680/仁恒河滨花园芙蓉... 4室2厅 165 478.50
仁恒河滨花园芙蓉... 4室2厅 247 864.50/仁恒河滨花园芙蓉... 4室3厅 246 835
路易凯旋宫武夷路... 2室2厅 117.79 290/静鼎安邦康定路 4室3厅 268 550
虹桥豪苑紫云路遵... 3室2厅 171 500/虹桥豪苑紫云路遵... 3室2厅 169.52 455
虹桥豪苑紫云路遵... 3室3厅 244 595
丽晶大厦仙霞路延... 4室2厅 220.01 450
丽晶大厦仙霞路延... 4室2厅 220 400
静安雅筑武定西路... 5室2厅 250 555
玛瑙园蓝宝石路伊... 3室2厅 178.56 410
新宁小区长宁路哈... 3室1厅 90.76 105
河风丽景天山路双... 3室2厅 154.98 215
圣约翰名邸长宁路... 3室2厅 159 320
文沁苑光复西路2... 2室2厅 91 110
圣约翰名邸长宁路... 2室2厅 106.58 220
大家源新城万航渡... 3室2厅 130 235
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
嘉里华庭靠近曹家... 3室2厅 146 510
春天花园娄山关路... 3室2厅 130 250
春天花园娄山关路... 3室2厅 153 335
春天花园娄山关路... 3室2厅 130 250
虹桥新城长宁路娄... 3室2厅 147 240
锦绣江南金汇南路... 5室3厅 325.57 1500
雍景苑天山支路芙... 3室2厅 133.99 220
仁恒河滨花园芙蓉... 4室2厅 179 455
仁恒河滨花园芙蓉... 4室2厅 228.44 754.99
仁恒河滨花园芙蓉... 3室2厅 183 550
静鼎安邦康定路 6室4厅 320 1450
虹桥豪苑紫云路遵... 2室2厅 142 380
虹桥豪苑紫云路遵... 4室2厅 237 616.20
虹桥豪苑紫云路遵... 1室1厅 69.66 205
虹桥豪苑紫云路遵... 2室2厅 107 328
丽晶大厦仙霞路延... 3室2厅 220 380
仁恒河滨花园芙蓉... 4室2厅 165 478.50
淮海晶华柳林路淮... 3室2厅 213 700
圣约翰名邸长宁路... 2室2厅 106.58 220
大华清水湾凯旋北... 3室2厅 150.41 278
天申综合小区茅台... 2室1厅 86.70 100
新安公寓安顺路凯... 3室2厅 129 168
河风丽景天山路双... 3室2厅 154.98 218
芳绣公寓天山路水... 3室2厅 123.74 175
绿康公寓天山路双... 3室2厅 141 180
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
圣约翰名邸长宁路... 3室2厅 159 320
上海花城长宁路 1室2厅 82 130
路易凯旋宫武夷路... 3室2厅 181 408
路易凯旋宫武夷路... 3室2厅 160.25 365
天申综合小区茅台... 2室1厅 86.70 100
文沁苑光复西路2... 2室2厅 91 110
中山公寓长宁路 2室2厅 107 185
虹桥河滨花园长宁... 3室2厅 150.77 280
新宁小区长宁路哈... 3室1厅 90.76 105
新安公寓安顺路凯... 3室2厅 129 168
圣约翰名邸长宁路... 2室2厅 106.58 220
圣约翰名邸长宁路... 3室2厅 159 320
仁恒河滨花园芙蓉... 4室2厅 165 478.50
大华清水湾凯旋北... 3室2厅 150.41 278
虹桥华庭古北路 2室2厅 105 315
文沁苑光复西路2... 2室2厅 91 110
凯欣豪园汇川路靠... 3室2厅 108 253
茅台花园茅台路 2室2厅 71 88
虹桥万博花园古北... 2室2厅 103.61 176
中山公寓长宁路 2室2厅 107 185
绿康公寓天山路双... 3室2厅 141 180
虹康花园仙霞西路... 2室2厅 87 100
海逸公寓天山路威... 0室0厅 0 215
虹桥新城长宁路娄... 3室2厅 133.40 228
虹康花园仙霞西路... 5室2厅 226 238
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
仁恒河滨花园芙蓉... 4室2厅 165 478.50
河风丽景天山路双... 3室2厅 154.98 215
绿康公寓天山路双... 2室2厅 114 150
圣约翰名邸长宁路... 2室2厅 106.58 220
大华清水湾凯旋北... 3室2厅 150.41 278
圣约翰名邸长宁路... 3室2厅 159 320
芳绣公寓天山路水... 3室2厅 123.74 175/虹桥新天地虹梅路/河风丽景天山路双... 3室2厅 154.98 218/绿康公寓天山路双... 3室2厅 141 180/大家源新城万航渡... 3室2厅 130 235
芳绣公寓天山路水... 3室2厅 123.74 175/春天花园娄山关路... 3室2厅 124 245
虹桥城市花园古羊... 3室3厅 208.80 407/当代新华新华路凯... 3室2厅 137 270
绿康公寓天山路双... 2室2厅 114 150/虹桥万博花园古北... 2室2厅 103.61 176
虹桥世家花园近长... 5室2厅 178 260/虹桥新城长宁路娄... 3室2厅 146 210
上海花城长宁路 2室2厅 136.80 230/春天花园娄山关路... 2室2厅 105 220.50
兆丰苑华阳路 2室2厅 120.55 180/虹桥新城长宁路娄... 3室2厅 131.90 230
月光流域银都路虹... 5室2厅 378 590/虹桥东苑虹莘路3... 2室2厅 113 200
