Shanghai Real Estates offer » 日志 » 网上备案号码M:13901623260 陳氏 UNITED SALES WITH CENTALINE
网上备案号码M:13901623260 陳氏 UNITED SALES WITH CENTALINE
Shanghai Real Estate 发表于 2007-08-12 21:51:57
[卢湾区买卖价格网上备案号码M:13901623260 陳氏 UNITED SALES WITH CENTALINE ]淮海中路上海二手房地产销售价钱网上备案号码 MOBILE:13901623260 ,TEL:0086-21-56943847 陳氏 UNION SALES WITH CENTALINE ;
打浦桥 [黄浦区二手房地产买卖价格网上备案号码M:13901623260 陳氏 UNITED SALES WITH CENTALINE ]黄浦滨江上海二手房地产销售价钱网上备案号码 MOBILE:13901623260 ,TEL:0086-21-56943847 陳氏 UNION SALES WITH CENTALINE ;
老西门 人民广场上海二手房地产销售价钱网上备案号码 MOBILE:13901623260 ,TEL:0086-21-56943847 陳氏 UNION SALES WITH CENTALINE ;
[普陀区二手房地产买卖价格网上备案号码M:13901623260 陳氏 UNITED SALES WITH CENTALINE ]桃浦 长风 武宁 长寿 光新 万里 真如 长征 曹杨 [宝山区二手房地产买卖价格网上备案号码M:13901623260 陳氏 UNITED SALES WITH CENTALINE ]顾村 上大 高泾 张庙 [静安区二手房地产买卖价格网上备案号码M:13901623260 陳氏 UNITED SALES WITH CENTALINE ]曹家渡 江宁 南京西路上海二手房地产销售价钱网上备案号码 MOBILE:13901623260 ,TEL:0086-21-56943847 陳氏 UNION SALES WITH CENTALINE ;
[闵行区二手房地产买卖价格网上备案号码M:13901623260 陳氏 UNITED SALES WITH CENTALINE ]华漕 七宝 莘庄 马桥 颛桥 江川 金虹桥 古美 罗阳 春申 梅陇 浦江 吴泾 [徐汇区二手房地产买卖价格网上备案号码M:13901623260 陳氏 UNITED SALES WITH CENTALINE ]田林 南站上海二手房地产销售价钱网上备案号码 MOBILE:13901623260 ,TEL:0086-21-56943847 陳氏 UNION SALES WITH CENTALINE ;
植物园 华泾 徐家汇上海二手房地产销售价钱网上备案号码 MOBILE:13901623260 ,TEL:0086-21-56943847 陳氏 UNION SALES WITH CENTALINE ;
枫林路 徐汇滨江 衡山路 [浦东新区二手房地产买卖价格网上备案号码M:13901623260 陳氏 UNITED SALES WITH CENTALINE ]陆家嘴上海二手房地产销售价钱网上备案号码 MOBILE:13901623260 ,TEL:0086-21-56943847 陳氏 UNION SALES WITH CENTALINE ;
碧云 洋泾 塘桥 世博上海二手房地产销售价钱网上备案号码 MOBILE:13901623260 ,TEL:0086-21-56943847 陳氏 UNION SALES WITH CENTALINE ;
三林 花木 北蔡 张江上海二手房地产销售价钱网上备案号码 MOBILE:13901623260 ,TEL:0086-21-56943847 陳氏 UNION SALES WITH CENTALINE ;
川沙 曹路 金桥 外高桥[闸北区]彭浦 大宁 不夜城 [长宁区二手房地产买卖价格网上备案号码M:13901623260 陳氏 UNITED SALES WITH CENTALINE ]西郊 虹桥上海二手房地产销售价钱网上备案号码 MOBILE:13901623260 ,TEL:0086-21-56943847 陳氏 UNION SALES WITH CENTALINE ;
天山 中山公园上海二手房地产销售价钱网上备案号码 MOBILE:13901623260 ,TEL:0086-21-56943847 陳氏 UNION SALES WITH CENTALINE ;
新华路 古北上海二手房地产销售价钱网上备案号码 MOBILE:13901623260 ,TEL:0086-21-56943847 陳氏 UNION SALES WITH CENTALINE ;
[虹口区]凉城 曲阳 四川北路 北外滩上海二手房地产销售价钱网上备案号码 MOBILE:13901623260 ,TEL:0086-21-56943847 陳氏 UNION SALES WITH CENTALINE ;
[杨浦区]东外滩 黄兴 中原 新江湾城 五角场上海二手房地产销售价钱网上备案号码 MOBILE:13901623260 ,TEL:0086-21-56943847 陳氏 UNION SALES WITH CENTALINE ;
鞍山 [南汇区]周康 航头 新场 惠南 [松江区二手房地产买卖价格网上备案号码M:13901623260 陳氏 UNITED SALES WITH CENTALINE ]佘山 松江新城 泗泾 九亭上海二手房地产销售价钱网上备案号码 MOBILE:13901623260 ,TEL:0086-21-56943847 陳氏 UNION SALES WITH CENTALINE ;
新桥 [嘉定区二手房地产买卖价格网上备案号码M:13901623260 陳氏 UNITED SALES WITH CENTALINE ] 嘉定 真新 江桥 安亭汽车城 [奉贤区]南桥新村 [青浦区]朱家角 徐泾 [金山区] 松江区二手房地产买卖价格网上备案号码M:13901623260 陳氏 UNITED SALES WITH CENTALINE
上海二手房地产销售价钱网上备案号码 MOBILE:13901623260 ,TEL:0086-21-56943847 陳氏 UNION SALES WITH CENTALINE ;
价格查询:100万二手房地产买卖价格网上备案号码M:13901623260 陳氏 UNITED SALES WITH CENTALINE 100-150万二手房地产买卖价格网上备案号码M:13901623260 陳氏 UNITED SALES WITH CENTALINE 150-200万二手房地产买卖价格网上备案号码M:13901623260 陳氏 UNITED SALES WITH CENTALINE 200-300万二手房地产买卖价格网上备案号码M:13901623260 陳氏 UNITED SALES WITH CENTALINE 300万以上二手房地产买卖价格网上备案号码M:13901623260 陳氏 UNITED SALES WITH CENTALINE
上海二手房地产销售价钱网上备案号码 MOBILE:13901623260 ,TEL:0086-21-56943847 陳氏 UNION SALES WITH CENTALINE ;
房型查询:二居室二手房地产买卖价格网上备案号码M:13901623260 陳氏 UNITED SALES WITH CENTALINE 三居室二手房地产买卖价格网上备案号码M:13901623260 陳氏 UNITED SALES WITH CENTALINE 四居室二手房地产买卖价格网上备案号码M:13901623260 陳氏 UNITED SALES WITH CENTALINE
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
金外滩花园中山南... 3室2厅 170.72 515
卢湾都市花园鲁班... 3室2厅 127 209.55
明园世纪城复兴中... 3室2厅 166.37 400
冠浦花园斜土路制... 3室2厅 150.83 175
银杏家园南塘浜路... 3室2厅 137.48 274.96
东晖花园打浦路与... 3室2厅 161.27 245
大众汽车公寓斜土... 2室1厅 87 135
生活大师西藏南路... 2室2厅 109 188
海悦花园鲁班路斜... 2室2厅 100.51 211.07
大同花园鲁班路丽... 3室2厅 166.80 283
卢湾都市花园鲁班... 3室2厅 125.28 265
五岭小区瞿溪路/... 2室0厅 49 76
西木小区斜土路小... 2室1厅 52 78
金外滩花园中山南... 3室2厅 170.72 515
汇龙新城蒙自路徐... 3室2厅 158 0
银杏家园南塘浜路... 3室2厅 137.48 274.96
明园世纪城复兴中... 3室2厅 166.37 400
东晖花园打浦路与... 1室2厅 73 125
大同花园鲁班路丽... 2室2厅 93 0
卢湾都市花园鲁班... 3室2厅 129 255
金日世家--玉兰... 2室2厅 124 250
新加坡美树馆陕西... 3室2厅 170 370
黄浦新苑丽园路制... 1室2厅 94.38 160
鲁班公寓鲁班路龙... 2室2厅 94 185
海华花园打浦路肇... 3室2厅 117 192
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
汇龙新城蒙自路徐... 3室2厅 158 0
南园小区打浦路中... 2室1厅 64 99
银杏家园南塘浜路... 3室2厅 142.50 220
中南公寓中山南一... 2室1厅 79 120
大同花园鲁班路丽... 2室2厅 93 0
东晖花园打浦路与... 1室2厅 73 125
卢湾都市花园鲁班... 3室2厅 129 255
金日世家--玉兰... 2室2厅 124 250
新加坡美树馆陕西... 3室2厅 170 370
黄浦新苑丽园路制... 1室2厅 94.38 160
鲁班公寓鲁班路龙... 2室2厅 94 185
海华花园打浦路肇... 3室2厅 117 192
南园小区打浦路中... 2室1厅 64 99
卢湾都市花园鲁班... 3室2厅 127 209.55
冠浦花园斜土路制... 3室2厅 150.83 175
银杏家园南塘浜路... 3室2厅 142.50 220
中南公寓中山南一... 2室1厅 79 120
大众汽车公寓斜土... 2室1厅 87 135
东晖花园打浦路与... 3室2厅 161.27 245
生活大师西藏南路... 2室2厅 109 188
海悦花园鲁班路斜... 2室2厅 100.51 211.07
大同花园鲁班路丽... 3室2厅 166.80 283
卢湾都市花园鲁班... 3室2厅 125.28 265
五岭小区瞿溪路/... 2室0厅 49 76
西木小区斜土路小... 2室1厅 52 78
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
卢湾都市花园鲁班... 3室2厅 127 209.55
南园小区打浦路中... 2室1厅 64 99
冠浦花园斜土路制... 3室2厅 150.83 175
明园世纪城复兴中... 3室2厅 166.37 400
东晖花园打浦路与... 3室2厅 161.27 245
东晖花园打浦路与... 1室2厅 73 125
大同花园鲁班路丽... 2室2厅 93 0
生活大师西藏南路... 2室2厅 109 188
海悦花园鲁班路斜... 2室2厅 100.51 211.07
大同花园鲁班路丽... 3室2厅 166.80 283
卢湾都市花园鲁班... 3室2厅 125.28 265
明园世纪城复兴中... 3室2厅 166.37 400
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
金外滩花园中山南... 3室2厅 170.72 515
汇龙新城蒙自路徐... 3室2厅 158 0
银杏家园南塘浜路... 3室2厅 137.48 274.96
银杏家园南塘浜路... 3室2厅 142.50 220
中南公寓中山南一... 2室1厅 79 120
大众汽车公寓斜土... 2室1厅 87 135
卢湾都市花园鲁班... 3室2厅 129 255
金日世家--玉兰... 2室2厅 124 250
新加坡美树馆陕西... 3室2厅 170 370
黄浦新苑丽园路制... 1室2厅 94.38 160
鲁班公寓鲁班路龙... 2室2厅 94 185
金外滩花园中山南... 3室2厅 170.72 515
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
兆丰帝景苑肇嘉浜... 1室1厅 57 195
东湖公寓东湖路新... 3室2厅 138.51 480
东晖花园打浦路与... 3室2厅 161.27 245
大同花园鲁班路丽... 3室2厅 134 268
江南世纪新苑局门... 2室2厅 116 185
瑞金南苑瑞金南路... 3室2厅 196.46 500
丽都大厦中山南一... 2室1厅 105 165
康瞿大楼\卢湾... 1室1厅 68.42 100
瑞南新苑瑞金南路... 3室2厅 134.50 245
东亚公寓吴兴路淮... 2室2厅 210 760
绿洲仕格维打浦路... 2室2厅 139 470
郁金香花园斜土路... 3室2厅 158 284.40
紫勋雍邸巨鹿路 4室3厅 326.62 1400
悦来街38弄悦来... 2室1厅 65.37 88
大同花园鲁班路丽... 2室2厅 102 204
复地雅苑复兴东路... 3室2厅 179 393.80
瑞金南苑瑞金南路... 2室2厅 113.68 220
鸿艺豪苑淮海中路... 3室2厅 156.89 550
名盛苑瑞金南路3... 3室2厅 148.80 320
银杏家园南塘浜路... 4室3厅 198 360
老西门新苑西藏南... 2室2厅 120 280
瑞金南苑瑞金南路... 3室2厅 142 308
兴林公寓二期大林... 3室2厅 141 225
淮海晶华柳林路淮... 4室2厅 222 888
大同花园鲁班路丽... 2室2厅 93 160
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
瑞金尊邸瑞金南路... 2室2厅 101.39 215
瑞金新苑徐家汇路... 3室2厅 173.14 270
上海滩新昌城新昌... 3室2厅 157.99 347.58
绿洲仕格维打浦路... 2室2厅 139.48 420
海悦花园鲁班路斜... 3室2厅 147.02 400
云福大厦肇嘉浜路... 3室2厅 137.11 220
西木小区斜土路小... 2室1厅 52 76
芝大厦衡山路广元... 3室2厅 196 1180
弘辉名苑[士博汇... 3室2厅 135 265
大同花园鲁班路丽... 2室2厅 102 210
汇龙新城蒙自路徐... 2室2厅 105.22 240
海悦花园鲁班路斜... 3室2厅 133.42 300
丝庐花语零陵北路... 3室2厅 129 232.20
东泰花苑打浦路斜... 2室2厅 100.23 240
大同花园鲁班路丽... 3室2厅 166.80 283
银杏家园南塘浜路... 3室2厅 142.50 220
正达公寓斜土路局... 3室2厅 96 142
淮海晶华柳林路淮... 2室2厅 170.11 612
郁金香花园斜土路... 3室2厅 150 250
文定天下苑文定路... 2室2厅 98.05 190
华业公寓南塘浜路... 2室2厅 118 212
翠湖天地御苑顺昌... 4室2厅 291 2000
大同花园鲁班路丽... 2室2厅 93 160
桃源兴城苑斜土路... 2室2厅 141.86 240
大同花园鲁班路丽... 2室2厅 103 205
人民广场上海二手房地产销售价钱网上备案号码 MOBILE:13901623260 ,TEL:0086-21-56943847 陳氏 UNION SALES WITH CENTALINE ;
[普陀区二手房地产买卖价格网上备案号码M:13901623260 陳氏 UNITED SALES WITH CENTALINE 物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
大同花园鲁班路丽... 2室2厅 103 205
东晖花园打浦路与... 2室2厅 91.92 165
名盛苑瑞金南路3... 3室2厅 148.80 320
汇峰鼎园肇嘉浜路... 4室2厅 199.20 600
郁金香花园斜土路... 4室2厅 196 320
东泰花苑打浦路斜... 2室2厅 100.23 240
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
淮海晶华柳林路淮... 2室2厅 183 0
淮海晶华柳林路淮... 4室2厅 294 0
翠湖天地雅苑济南... 3室2厅 132.22 600
华府天地马当路靠... 4室3厅 448.53 3300
翠湖天地雅苑济南... 3室2厅 150.71 680
淮海晶华柳林路淮... 2室2厅 183 0
复兴苑合肥路谈水... 3室2厅 141 280
翠湖天地雅苑济南... 3室2厅 132.22 600
淮海晶华柳林路淮... 2室2厅 183 640.50
淮海晶华柳林路淮... 2室2厅 183 0
淮海晶华柳林路淮... 4室2厅 294 0
翠湖天地雅苑济南... 3室2厅 132.22 600
华府天地马当路靠... 4室3厅 448.53 3300
翠湖天地雅苑济南... 3室2厅 150.71 680
淮海晶华柳林路淮... 2室2厅 183 0
复兴苑合肥路谈水... 3室2厅 141 280
淮海晶华柳林路淮... 2室2厅 183 640.50
翠湖天地雅苑济南... 3室2厅 132.22 600
淮海晶华柳林路淮... 2室2厅 183 0
淮海晶华柳林路淮... 4室2厅 294 0
香港广场北座淮海... 3室2厅 116.25 0
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
衡园肇嘉浜路瑞金... 3室2厅 122 258
汇峰鼎园肇嘉浜路... 3室2厅 147 390
中海馨园钦州南路... 5室2厅 267.21 507.70
汇龙新城蒙自路徐... 2室2厅 105.22 240
金外滩花园中山南... 4室2厅 208 520
漓江山水花园华泾... 5室3厅 352 740
淮海晶华柳林路淮... 4室2厅 222 888
鸿艺豪苑淮海中路... 2室2厅 118 400
锦城公寓打浦路斜... 3室2厅 129 185
嘉瑞花苑瑞金路肇... 3室2厅 145 240
淮海晶华柳林路淮... 2室2厅 183 585.60
静安艺阁康定路1... 2室2厅 136.19 305
汇峰鼎园肇嘉浜路... 3室2厅 148 420
汇峰鼎园肇嘉浜路... 3室2厅 146 380
帝庭徐家汇路斜徐... 4室2厅 258 425.70
绿洲仕格维打浦路... 2室2厅 139.48 420
丝庐花语零陵北路... 2室2厅 122 230
运泰公寓丽园路局... 2室2厅 89.35 160
思南公寓建国中路... 2室2厅 131.17 275
申信大楼小木桥路... 4室2厅 172.22 240
锦城公寓打浦路斜... 2室2厅 115.15 173
凯华公寓凯旋路文... 4室2厅 137 195
汇龙新城蒙自路徐... 3室2厅 146 288
复兴佳苑斜土路制... 2室2厅 122.30 215
徐家汇花园宛平南... 4室2厅 165.36 320
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
徐家汇花园宛平南... 3室2厅 144 240
银杏家园南塘浜路... 4室3厅 198 360
爱华公寓宛平南路... 3室2厅 132 195
鸿艺豪苑淮海中路... 2室2厅 118.20 365
瑞金新苑徐家汇路... 3室2厅 135.02 220
宏润花园田东路漕... 4室2厅 202.90 370
复兴佳苑斜土路制... 2室2厅 122.30 215
福源汇居南丹东路... 4室2厅 222 650
联兴大厦陕西南路... 3室2厅 135.45 215
瑞金新苑徐家汇路... 3室2厅 173.14 285
漓江山水花园华泾... 5室2厅 291.55 520
中海馨园钦州南路... 5室2厅 267.21 507.70
郁金香花园斜土路... 3室2厅 150 250
虹桥高尔夫别墅虹... 4室2厅 278.27 810
亚都国际名园漕溪... 3室2厅 155 300
瑞南新苑瑞金南路... 3室2厅 137 240
香山丽舍香山路瑞... 3室2厅 266 1380
新加坡美树馆陕西... 3室2厅 198.79 370
秀水苑多稼路中山... 3室2厅 118 140
科乐苑东安路斜土... 3室2厅 130.07 225
徐家汇花园宛平南... 3室2厅 144 240
合丰大楼肇嘉滨路... 2室1厅 74 115
开城新苑丽园路蒙... 3室2厅 146 310
瞿溪坊瞿溪路蒙自... 3室2厅 137 158
祥和公寓医学院路... 2室1厅 76.26 127
翠湖天地雅苑济南... 3室2厅 150.71 680
淮海晶华柳林路淮... 2室2厅 183 640.50
淮海晶华柳林路淮... 2室2厅 183 0
复兴苑合肥路谈水... 3室2厅 141 280
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
淮海晶华柳林路淮... 3室2厅 213 702.90
复兴苑合肥路谈水... 3室2厅 141 280
香港广场北座淮海... 3室2厅 116.25 0
淮海晶华柳林路淮... 2室2厅 183 640.50
淮海晶华柳林路淮... 3室2厅 213 702.90
淮海晶华柳林路淮... 4室2厅 294 0
香港广场北座淮海... 3室2厅 116.25 0
华府天地马当路靠... 4室3厅 448.53 3300
翠湖天地雅苑济南... 3室2厅 150.71 680
淮海晶华柳林路淮... 3室2厅 213 702.90
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
宝石公寓水城南路... 3室2厅 137 173
雍景苑天山支路芙... 3室2厅 175 300
莲花公寓莲花路顾... 2室2厅 100 118
东方曼哈顿虹桥路... 1室1厅 66 200
金狮公寓荣华西道... 2室1厅 102 165
虹桥长发公寓虹桥... 3室2厅 120 350
里昂花园荣华东道... 2室2厅 118.36 177.54
名都城二期古北路... 2室2厅 125.69 250
维多利亚大厦荣华... 3室2厅 178.22 318
名都城虹许路古羊... 2室2厅 101 205
仁恒河滨花园芙蓉... 0室2厅 184 650
古北中央花园伊犁... 4室3厅 296 850
古北中央花园伊犁... 0室0厅 157 400
古北强生花园黄金... 4室3厅 290 1015
翠湖天地御苑顺昌... 3室2厅 191.57 1680
绿州比华利花园明... 4室3厅 235 310
虹桥豪苑紫云路遵... 3室2厅 162.84 440
四季晶园水城南路... 2室2厅 120 240
东航明珠公寓伊犁... 2室2厅 89.25 107.10
西郊花园别墅荣华... 6室2厅 375 1680
天山河畔水城路天... 3室2厅 149 310
里昂花园荣华东道... 3室2厅 154.45 215
里昂花园荣华东道... 2室2厅 118.36 175
古北国际广场富贵... 2室2厅 133.20 340
名都城虹许路古羊... 2室2厅 107.85 235
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
名都城虹许路古羊... 3室2厅 167 267
古北国际广场富贵... 2室2厅 133 319.20
雅典花园古北路荣... 2室2厅 133.43 205
虹桥城市花园古羊... 3室3厅 208.80 360
丽晶大厦仙霞路延... 4室2厅 220.01 396
金狮公寓荣华西道... 3室2厅 163.61 200
天山河畔水城路天... 3室2厅 156 370
宝石公寓水城南路... 3室1厅 111.50 133.80
翡翠公寓水城南路... 3室2厅 165.60 220
虹桥豪苑紫云路遵... 2室2厅 140.50 340
宝石公寓水城南路... 3室1厅 111.50 133.80
古北国际花园黄金... 5室3厅 325 1000
金狮公寓荣华西道... 2室1厅 102 165
马赛花园荣华东道... 3室2厅 170.28 255
四季晶园水城南路... 3室2厅 139 329
虹桥高尔夫别墅虹... 4室2厅 278.27 800
古北国际花园黄金... 3室2厅 184 520
碧玉公寓荣华西道... 2室2厅 95.90 115.08
古北中央花园伊犁... 4室3厅 296 850
四季晶园水城南路... 3室2厅 139 329
仁恒河滨花园芙蓉... 3室2厅 179.24 627.34
名都城虹许路古羊... 3室2厅 135 250
明申花园吴中路 3室2厅 122 140
里昂花园荣华东道... 2室2厅 128 200
里昂花园荣华东道... 2室2厅 162.87 228.02
复兴苑合肥路谈水... 3室2厅 141 280
香港广场北座淮海... 3室2厅 116.25 0
淮海晶华柳林路淮... 2室2厅 183 640.50
淮海晶华柳林路淮... 3室2厅 213 702.90
淮海晶华柳林路淮... 4室2厅 294 0
香港广场北座淮海... 3室2厅 116.25 0
翠湖天地雅苑济南... 3室2厅 150.71 680
华府天地马当路靠... 4室3厅 448.53 3300
淮海晶华柳林路淮... 3室2厅 213 702.90
复兴苑合肥路谈水... 3室2厅 141 280
翠湖天地雅苑济南... 3室2厅 132.22 600
华府天地马当路靠... 4室3厅 448.53 3300
淮海晶华柳林路淮... 3室2厅 213 702.90
银杏家园南塘浜路... 4室3厅 198 360
大同花园鲁班路丽... 2室2厅 93 170
生活大师西藏南路... 2室2厅 153.80 246
绿洲仕格维打浦路... 3室2厅 163.74 458.47
华业公寓南塘浜路... 2室2厅 118 220
运泰公寓丽园路局... 2室2厅 89.35 160
海悦花园鲁班路斜... 3室2厅 149.77 320
卢湾都市花园鲁班... 3室2厅 127 209.55
衡园肇嘉浜路瑞金... 3室2厅 122 258
新加坡美树馆陕西... 3室2厅 145 300
大同花园鲁班路丽... 2室2厅 98.22 200
郁金香花园斜土路... 4室2厅 196 320
明园世纪城复兴中... 2室2厅 118 280
瑞金花园建国西路... 3室2厅 148 250
绿洲仕格维打浦路... 3室2厅 203.70 580
仁恒河滨花园芙蓉... 4室2厅 228 798
思南公寓建国中路... 2室2厅 131.17 252
卢湾都市花园鲁班... 3室2厅 127 230
海悦花园鲁班路斜... 3室2厅 133.42 300
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
绿洲仕格维打浦路... 2室2厅 140 392
汇龙新城蒙自路徐... 3室2厅 146 285
东晖花园打浦路与... 1室2厅 73 125
瑞金新苑徐家汇路... 2室2厅 128 190
卢湾都市花园鲁班... 3室2厅 137.56 250
丝庐花语零陵北路... 3室2厅 134.29 265
大同花园鲁班路丽... 2室2厅 103 205
名盛苑瑞金南路3... 2室2厅 103.86 210
瑞金新苑徐家汇路... 3室2厅 157 220
泰德花苑裕德路 2室2厅 110 195
扬子江家园打浦路... 2室2厅 115.42 198
同汇苑斜土路南丹... 2室2厅 109 218
淮海晶华柳林路淮... 2室2厅 170.11 615
尊园漕溪北路天钥... 3室2厅 139 316
联兴大厦陕西南路... 3室2厅 135.45 215
丝庐花语零陵北路... 2室2厅 122 230
海华花园打浦路肇... 3室2厅 115 178
银杏家园南塘浜路... 4室3厅 198 360
瑞金尊邸瑞金南路... 2室2厅 124.71 230
徐汇99瑞金南路... 3室2厅 136.84 260
开源大厦瞿溪路打... 2室2厅 120.74 172
紫荆新苑鲁班路中... 2室2厅 89 148
锦城公寓打浦路斜... 3室2厅 129 185
海丽花园打浦路斜... 3室2厅 111.11 210
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
岳阳路77弄岳阳... 1室0厅 35 78
海悦花园鲁班路斜... 3室2厅 149.77 320
丝庐花语零陵北路... 2室2厅 102.47 210
海悦花园鲁班路斜... 2室2厅 113.87 240
大同花园鲁班路丽... 3室2厅 134 268
中海馨园钦州南路... 5室2厅 267.21 507.70
汇峰鼎园肇嘉浜路... 3室2厅 148 420
汇峰鼎园肇嘉浜路... 3室2厅 146 380
虹桥高尔夫别墅虹... 4室2厅 278.27 810
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
福源汇居南丹东路... 3室2厅 132.91 400
福源汇居南丹东路... 3室2厅 157 480
中山苑中山南二路... 0室0厅 0 160
亚都国际名园漕溪... 3室2厅 155 300
梦蝶苑宾阳路近三... 3室2厅 128.92 150
汇京佳丽苑老沪闵... 3室2厅 125.46 190
南溪公寓天钥桥路... 3室2厅 138 207
嘉汇广场斜土路 2室1厅 138 198
凯欣豪园汇川路靠... 4室2厅 246 650
同汇苑斜土路南丹... 2室2厅 108.90 218
中海馨园钦州南路... 3室2厅 145.18 260
天籁园都市路向阳... 4室2厅 236 260
保利星苑宾阳路 3室2厅 128 205
运泰公寓丽园路局... 2室2厅 89.35 160
金轩公寓南丹东路... 2室2厅 111.77 172
兆丰帝景苑肇嘉浜... 1室1厅 57 198
宝石公寓水城南路... 3室2厅 137 176
东方曼哈顿虹桥路... 3室2厅 155.83 450
虹桥城市花园古羊... 3室3厅 208.80 400
假日苑定西路法华... 3室2厅 117 180
儿科大楼小木桥路... 1室1厅 56.03 82
当代新华新华路凯... 3室2厅 137 270
东湖公寓东湖路新... 3室2厅 138.51 485
福源汇居南丹东路... 2室2厅 99.90 230
阳光名邸凯旋路虹... 3室2厅 150 299
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
当代清水园芳甸路... 3室2厅 145 190
香梅花园三期锦绣... 4室2厅 186.23 460
华丽家族锦绣路芳... 3室2厅 145 280
香梅花园锦绣路梅... 2室2厅 113 220
联洋年华丁香路 3室2厅 166.06 250
仁恒河滨城丁香路... 3室2厅 122 305
联洋年华丁香路 2室2厅 120 200
中邦风雅颂丁香路... 3室2厅 141.02 249.61
香梅花园锦绣路梅... 3室2厅 161 370.30
御景园锦绣路 2室2厅 113 250
香梅花园三期锦绣... 3室2厅 170 374
联洋花园-天合苑... 5室3厅 295.72 473.15
涵合园龙阳路东绣... 2室2厅 110 160
联洋年华丁香路 3室2厅 166 290
爱家亚洲花园10... 3室2厅 139 175
人民广场上海二手房地产销售价钱网上备案号码 MOBILE:13901623260 ,TEL:0086-21-56943847 陳氏 UNION SALES WITH CENTALINE ;
[普陀区二手房地产买卖价格网上备案号码M:13901623260 陳氏 UNITED SALES WITH CENTALINE
御景园锦绣路 3室2厅 134.97 285
新天家园桃林路羽... 3室2厅 167 238
联洋年华丁香路 3室2厅 158.39 271
仁恒河滨城丁香路... 3室2厅 122 305
陆家嘴中央公寓锦... 2室2厅 132.70 260
浦东世纪花园银霄... 3室2厅 147 270
第九城市迎春路、... 3室2厅 144 280
中邦风雅颂丁香路... 3室2厅 141.02 225.63
万科蓝山金海路川... 5室2厅 247.11 360
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
锦绣一方锦安东路... 3室2厅 124.74 145
联洋年华丁香路 2室2厅 117 2000000
天安花园金松路/... 3室2厅 114 215
金色维也纳锦绣路... 3室2厅 178 340
世茂滨江花园3号... 2室2厅 126 360
中邦风雅颂丁香路... 4室2厅 186 335
联洋年华丁香路 1室2厅 75.40 145
天安花园金松路/... 5室3厅 256.48 588
御景园锦绣路 4室2厅 173.60 382
第九城市一期锦绣... 3室2厅 128 240
联洋年华丁香路 1室2厅 73 135
白金翰宫龙东大道... 4室2厅 440.36 1200
陆家嘴大人物居家... 1室1厅 54.61 54
城市经典.玉墅香... 4室2厅 257 460
联洋年华丁香路 2室2厅 113.22 220
桃林小区民生路与... 2室2厅 78 125
上海早晨杨高路兰... 3室2厅 145.14 210
第九城市迎春路、... 2室2厅 119.70 210
第九城市迎春路、... 2室2厅 119.70 210
汤臣豪园一期龙东... 3室3厅 268.77 315
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
世茂滨江花园3号... 2室2厅 129 500
第九城市迎春路、... 2室2厅 120.18 195
联洋年华丁香路 2室2厅 116 225
第九城市一期锦绣... 3室2厅 177 360
御景园锦绣路 4室2厅 227 460
第九城市一期锦绣... 3室2厅 172.59 260
第九城市迎春路、... 2室2厅 120 225
联洋年华丁香路 2室2厅 114.18 200
第九城市一期锦绣... 3室2厅 177.43 370
汤臣高尔夫公寓龙... 3室2厅 158 280
第九城市一期锦绣... 2室2厅 108 226
联鑫苑浦东大道东... 2室1厅 124.58 116
仁恒河滨城丁香路... 3室2厅 125 318.75
联洋年华丁香路 2室2厅 116 225
第九城市一期锦绣... 3室2厅 154.26 387
联洋年华丁香路 2室2厅 114.18 200
金色维也纳锦绣路... 3室2厅 177 345
物业地址 房 型 面积(平米) 售价(万元)
第九城市迎春路、... 4室2厅 0 358
上海绿城锦和路浦... 2室2厅 120 204
金色维也纳锦绣路... 3室2厅 176.28 352.56
巨峰家园巨峰路与... 2室2厅 105.63 110
第九城市迎春路、... 2室2厅 120 225
联洋年华丁香路 3室2厅 165.56 250
香梅花园三期锦绣... 3室2厅 141.55 260
联洋年华丁香路 3室2厅 166.06 250
陆家嘴中央公寓锦... 2室2厅 101 195
香梅花园锦绣路梅... 3室2厅 190.87 420
